Size Guide
Use this guide to select the right Thobe size. Measurements are in inches. If you're between sizes, choose the larger size for comfort.
All Sizes in Inches
Men + Kids Charts
How to Measure Included
How to Measure a Thobe
Measurement Points
A: Length • B: Shoulder • C: Chest
A
Length
B
Shoulder
C
Chest
Tip: Chest is measured flat (pit-to-pit). For a relaxed fit, keep 1–2 inches extra room.
Important: Sizes may vary slightly depending on design and stitching style. If you're unsure, choose the larger size.
If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size. This ensures a comfortable, relaxed fit and allows for slight variations between designs.
Kids sizes are generally true to the chart. However, depending on the design style, there may be minor variations. When in doubt, size up for growing room.
Men's Sizes
IN INCHES| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| 50S | 50 | 14.5 | 19 |
| 50M | 50 | 15 | 20.5 |
| 50L | 50 | 17 | 22 |
| 50XL | 50 | 18 | 23.5 |
| 50XXL | 50 | 19 | 25 |
| 50XXXL | 50 | 20 | 27 |
| 52S | 52 | 15 | 19.5 |
| 52M | 52 | 16.5 | 21 |
| 52L | 52 | 18 | 22.5 |
| 52XL | 52 | 18.5 | 23.5 |
| 52XXL | 52 | 19.5 | 25.5 |
| 52XXXL | 52 | 20.5 | 27.5 |
| 54S | 54 | 15.5 | 20 |
| 54M | 54 | 17 | 21 |
| 54L | 54 | 18 | 23 |
| 54XL | 54 | 19 | 24 |
| 54XXL | 54 | 20 | 27 |
| 54XXXL | 54 | 21 | 29 |
| 56S | 56 | 16 | 20.5 |
| 56M | 56 | 17 | 21.5 |
| 56L | 56 | 18 | 23 |
| 56XL | 56 | 19 | 24.5 |
| 56XXL | 56 | 20 | 27 |
| 56XXXL | 56 | 21 | 29 |
| 58S | 58 | 16.5 | 21 |
| 58M | 58 | 17.5 | 22 |
| 58L | 58 | 18.5 | 23.5 |
| 58XL | 58 | 19.5 | 25 |
| 58XXL | 58 | 20.5 | 27.5 |
| 58XXXL | 58 | 21.5 | 29.5 |
| 60S | 60 | 17 | 21.5 |
| 60M | 60 | 18 | 22.5 |
| 60L | 60 | 19 | 24 |
| 60XL | 60 | 20 | 25.5 |
| 60XXL | 60 | 21 | 28 |
| 60XXXL | 60 | 22 | 30 |
| 62S | 62 | 17.5 | 22 |
| 62M | 62 | 18.5 | 23 |
| 62L | 62 | 19.5 | 24.5 |
| 62XL | 62 | 20.5 | 26 |
| 62XXL | 62 | 21.5 | 28.5 |
| 62XXXL | 62 | 22.5 | 30.5 |
Note: Sizes may vary according to designs.
Kids' Sizes
IN INCHES| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 8.5 | 12 |
| 20 | 20 | 8.5 | 12 |
| 22 | 22 | 9 | 12.5 |
| 24 | 24 | 10 | 13 |
| 26 | 26 | 10.5 | 13.5 |
| 28 | 28 | 11 | 14 |
| 30 | 30 | 11 | 14.5 |
| 32 | 32 | 11.5 | 15 |
| 34 | 34 | 11.5 | 15.5 |
| 36 | 36 | 12 | 16 |
| 38 | 38 | 12 | 16.5 |
| 40 | 40 | 12.5 | 17 |
| 42 | 42 | 12.5 | 17 |
| 44 | 44 | 13 | 18 |
| 46 | 46 | 14 | 19 |
| 48 | 48 | 14 | 19 |
Note: Kids sizes may vary slightly by design.